Усім українцям добре відоме народне повір'я про квітку папороті, побачити цвітіння якої – означає пізнати невимовне щастя. Не знаємо, чи доводилось вам зустрічати таких щасливчиків, та у Палаці творчості дітей та юнацтва є така людина. Правда, вона виростила власну квітку, яка, проте, дарує не менше щастя, аніж згадана у легенді, бо ж зацвітає не один раз у житті. Пора цвітіння її припадає на осінь, коли діти сходяться до закладу. Отоді й розпукується їхніми молодими серцями ця диво-квітка, адже це не що інше, як веселий, життєрадісний, перспективний народний художній колектив «Хореографічний ансамбль «Каприз», а викохала його власною працею та любов'ю добра і ніжна жінка, талановитий хореограф, художній керівник колективу Світлана Володимирівна Маринич.У ПТДЮ цілий букет талановитих хореографічних колективів. Та квітка "Капризу" має свій неповторний, переважно – український аромат. У цьому за останні роки його шанувальники переконувались уже не раз. Цей ансамбль має свій унікальний шарм, свій творчий портрет і ще – потужну волю до вдосконалення, що, в кінцевій меті, і призводить до перемог. Творчий шлях ансамблю добре відображає одна зі стін у танцювальній залі – уся в кубках, дипломах та грамотах.
Хоча ансамбль працює за декількома напрямками хореографії, народні танці у ньому – на першому плані. За переконанням Світлани Маринич, народні танці, як це було у давнину, повинен танцювати увесь народ.
Ансамбль "Каприз" наперекір своїй, трохи примхливій назві, виявився справжнім борцем. Тільки самобутні колективи долають шлях на творчий олімп.
Коронний номер ансамблю "Квітка-душа", поставлений за мотивом пісні, яку виконує легендарна українська співачка Ніна Матвієнко, став якби візитівкою колективу. Це той випадок, коли мелодія, пісня і танок є одним цілим у виконанні юних танцюристів, освячених натхненням свого керівника Світлани Маринич.До всіх плюсів колективу треба ще додати і неймовірну масовість. З усього міста до закладу їдуть десятки дітей, аби навчитися древньому мистецтву народної хореографії, опанувати модний нині "Хіп-хоп", чи інші сучасні напрямки.Народний художній колектив «Хореографічний ансамбль "Каприз" живе повноцінним творчим життям, тож нехай якомога довше залишається нев'янучою яскрава квітка його душі.
| № | Дата | Назва конкурсу (фестивалю) | Місце проведення | Рівень | Назва хореогр. ном., категорія | Місце |
| 1. | 2013 | “Магія танцю” | м. Київ | Міжнародний конкурс | змішана категорія | I місце |
| 2. | 2013 | “Магія танцю” | м. Київ | Міжнародний конкурс | “Купава” | I місце |
| 3. | 2013 | “Магія танцю” | м. Київ | Міжнародний конкурс | соло “Мулан” | I місце |
| 4. | 2013 | “Магія танцю” | м. Київ | Міжнародний конкурс | “Голубка” | II місце |
| 5. | 2013 | “Терпсихора запрошує” | м. Обухів | Обласний фестиваль-конкурс | номінація: “Народний танець” | I місце |
| 6. | 2013 | “Терпсихора запрошує” | м. Обухів | Обласний фестиваль-конкурс | номінація: “Сучасний танець” | II місце |
| 7. | 2013 | “Золота антилопа” | м. Київ | IV Всеукраїнський фестиваль | номінація “Народний танець” | II місце |
| 8. | 2014 | “Ритми майбутнього” | м. Київ | Укр. телевізійний конкурс | дитяча хореографія | III місце |
| 9. | 2014 | “Самоцвіти” | м. Львів | Всеукраїнський | змішана | II місце |
| 10. | 2014 | “Самоцвіти” | м. Львів | Всеукраїнський | номінація: “Народний танець” | III місце |
| 11. | 2014 | “Ритми майбутнього” | м. Київ | Укр.Телевізійний конкурс | змішана категорія | III місце |
| 12. | 2014 | “Терпсихора запрошує” | м. Обухів | Всеукраїнський | змішана категорія | Гран-Прі |
| 13. | 2015 | “Моя країна” | м. Київ | Всеукраїнський | “Зима” | Гран-Прі |
| 14. | 2015 | “Моя країна” | м. Київ | Всеукраїнський | “Купава” | Гран-Прі |
| 15. | 2015 | “Славниця” | м. Київ | Міжнародний конкурс | “Весна” | I місце |
| 16. | 2015 | “Перлина Карпат” | м. Буковель | Всеукраїнський | змішана | I місце |
| 17. | 2015 | “KIDS WILL FEST” | м. Київ | Всеукраїнський | “Білорусь”,”Зима-чарівниця”, “Весна” | I місце |
| 18. | 2016 | “Твій олімп” | м. Київ | Всеукраїнський | “Весна” | I місце |
| 19. | 2016 | “Твій олімп” | м. Київ | Всеукраїнський | “Зима-чарівниця” | II місце |
| 20. | 2016 | “Global-dance” | м. Умань | Всеукраїнський | “Леді досконалість”, “Купава” | II місце |
| 21. | 2016 | “Global-dance” | м. Умань | Всеукраїнський | “Квітка-душа”, “Dab-step” | I місце |
| 22. | 2016 | “Чабан фест” | м. Буковель | Всеукраїнський | змішана категорія | I місце |
| 23. | 2016 | “World of Talants” | м. Львів | Міжнародний конкурс | Змішана | I місце |
| 24. | 2016 | “Україна-це ти” | м. Київ | Всеукраїнський | “Леді досконалість” | I місце |
| 25. | 2016 | “Україна-це ти” | м. Київ | Всеукраїнський | “Квітка-душа” | II місце |
| 26. | 2016 | фестиваль Ім.П.Вірського | м. Баришівка | Всеукраїнський | змішана категорія | I місце |
| 27. | 2017 | “Момент Слави” | м. Київ | Всеукраїнський | “Вечори на хуторі” | I місце |
| 28. | 2017 | “TV-Star” | м. Київ | Всеукраїнський | “Квітка-душа | Гран-прі |
| 29. | 2017 | “TV-Star” | м. Київ | Всеукраїнський | “Купава” | Гран-прі |
| 30. | 2017 | “TV-Star” | м. Київ | Всеукраїнський | “Леді бездоганність” | II місце |
| 31 | 2017 | “Moment of Glory” | м. Київ | Міжнародний конкурс | “Вакула” | I місце |
| 32 | 2017 | “Dance, Love, Sing, Live” | м. Київ | Міжнародний конкурс | “Купава” | I місце |
| 33 | 2017 | “Dance, Love, Sing, Live” | м. Київ | Міжнародний конкурс | “Весела полька” | I місце |
| 34 | 2017 | “Уритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Курчата” | дебют |
| 35 | 2017 | “Різдвяні свята” | м. Київ | Всеукраїнський | “Гопак” | Гран-Прі |
| 36 | 2017 | “Різдвяні свята” | м. Київ | Всеукраїнський | “Мтіулурі” | I |
| 37 | 2017 | “Різдвяні свята” | м. Київ | Всеукраїнський | “Курчата” | дебют |
| 38 | 2018 | ПТДЮ | Всі номери | |||
| 39 | 2018 | “Global-dance” | м. Умань | Міжнародний конкурс | “Весела полька” | I місце |
| 40 | 2018 | “Global-dance” | м. Умань | Міжнародний конкурс | Білоруська полька | I місце |
| 41 | 2018 | “Global-dance” | м. Умань | Міжнародний конкурс | “Мтіулурі” | I місце |
| 42. | 2018 | “Global-dance” | м. Умань | Міжнародний конкурс | “Весна” | II місце |
| 43. | 2018 | “Берег надії” | м. Генічеськ | Всеукраїнський | колектив | I місце |
| 44. | 2018 | “Берег надії” | м. Генічеськ | Всеукраїнський | “Чорт та Солоха” | I місце |
| 45. | 2018 | “Берег надії” | м. Генічеськ | Всеукраїнський | “На перерві” | I місце |
| 45. | 2018 | Благодійний фестиваль “Інна-Бровари” | м. Бровари | Міжнародний | “Леді-Досконалість” | I місце |
| 47. | 2018 | Благодійний фестиваль “Інна-Бровари” | м. Бровари | Міжнародний | “Колискова” | II місце |
| 48. | 2018 | “Fountain of spiration” | м. Люблін Польша | Міжнародний конкурс | колектив | II місце |
| 49. | 2018 | “Різдвяні свята” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “На перерві” | I місце |
| 50. | 2018 | “Різдвяні свята” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “Солоха” | II місце |
| 51. | 2018 | “Різдвяні свята” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “Колискова” | I місце |
| 52. | 2018 | “Різдвяні свята” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “Мтіулурі” | I місце |
| 53. | 2018 | “Різдвяні свята” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “Гноми” | I місце |
| 54. | 2018 | “Різдвяні свята” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “Гопак” | I місце |
| 55. | 2019 | “Весняний бал” | м. Ужгород | Міжнародний конкурс | ” Весела полька” | I місце |
| 56. | 2019 | м. Ужгород | “Веселі гноми” | |||
| 57. | 2019 | “Вернісаж талантів” | м. Київ | Всеукраїнський | “Весела полька” | II місце |
| 58. | 2019 | “Радость на морскія бряг” | Болгарія м. Равда | Міжнародний конкурс | “Весна” | I місце |
| 59. | 2019 | “Радость на морскія бряг” | Болгарія м. Равда | Міжнародний конкурс | “Дубо-танець” | I місце |
| 60. | 2019 | Благодійний фестиваль “Інна-Бровари” | м. Бровари | Міжнародний конкурс | “Дубо-танець” | II місце |
| 61. | 2019 | “Терпсихора запрошує” | с. Новосілки | Обласний фестиваль-конкурс | “Дубо-танець” | II місце |
| 62. | 2019 | “Терпсихора запрошує” | с. Новосілки | Обласний фестиваль-конкурс | “Мтіулурі” | I місце |
| 63. | 2019 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | м. Київ | I місце |
| 64. | 2019 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Дубо-танець” | I місце |
| 65. | 2019 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Весна” | I місце |
| 66. | 2019 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Весела полька” | II місце |
| 67. | 2020 | “Талановитий Я” | м. Київ | Всеукраїнський | “Ніч перед Різдвом” | I місце |
| 69. | 2020 | “Україна -це Ми” | м. Київ | фестиваль-конкурс | “Ніч перед Різдвом” | I місце |
| 70. | 2020 | “FRESH DANCE” | Обласний фестиваль-конкурс | “Рано – Раненько” | III місце | |
| 71. | 12.07.1905 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Мтіулурі” | III місце |
| 72. | 2020 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Гопак” | II місце |
| 73. | 2020 | “У ритмах осені” | м. Київ | Всеукраїнський | “Білоруська полька” | II місце |
| 74. | 2020 | “Інна-Бровари | м. Бровари | Міжнародний конкурс | “Білоруська полька” | II місце |
| 75. | 2020 | “Арт-Трамплін” | м. Київ | Всеукраїнський | “Весна” | I місце |
| 76. | 2020 | “Шалений двіж” | м. Київ | Всеукраїнський | “Зустріч на ярмарку” | I місце |
| 77. | 2020 | Благодійний фестифаль “Інна-Бровари | м. Бровари | Міжнародний | “Ляльки” | II місце |
| 78. | 2020 | Благодійний фестиваль “Інна-Бровари | м. Бровари | Міжнародний | “Рано-раненько” | I місце |
| 79. | 2021 | Благодійний фестиваль “Інна Бровари | м. Бровари | Міжнародний | “Мрія” (соло) | I місце |
| 80. | 18.12.2022 | “Святий Миколай, Україну зберігай” | м. Київ | Всеукраїнський | “Грузинський танець” | I місце |
| 81. | 18.12.2022 | “Святий Миколай, Україну зберігай” | м. Київ | Всеукраїнський | “Закарпатьський танець | I місце |
| 82. | 18.12.2022 | “Святий Миколай, Україну зберігай” | м. Київ | Всеукраїнський | “Зустріч на ярмарку” (дует) | I місце |
| 83. | 18.12.2022 | “Святий Миколай, Україну зберігай” | м. Київ | Всеукраїнський | “Подарунок “ | II місце |
| 84. | 28.12.2022 | “Різдвяні дзвони” | ПТДЮ | Міський | “Зустріч на ярмарку” | |
| 85. | 22-25.03.23 | “Планета мрій” | м. Умань | VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс | “Мтіулурі” | I місце |
| 86. | “Планета мрій” | м. Умань | “Тусовка” | I Місце | ||
| 87. | “Планета мрій” | м. Умань | “Подарунок” | I місце | ||
| 88 | “Планета мрій” | м. Умань | “Зустріч на ярмарку” | I місце | ||
| 89 | 29.04.2023 | “Зорянчики та зорянички” | “Подарунок” | I | ||
| 90 | “Тусовка” | I | ||||
| 91 | 08.06.2023 | ” Творчість нас єднає” | Міжнародний конкурс | “Рано-раненько” | I |





















Коментарі закриті.